Hoofdklasse (3e fase) C - SV Epe

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Hoofdklasse (3e fase) C

Hoofdklasse (3e fase) C

Team G P
1 Epe JO17-1 13 37
2 DVC Dedemsvaart JO17-1 13 34
3 WVF JO17-1 13 26
4 WHC JO17-1 13 23
5 SVI JO17-1 13 19
6 Wijhe '92 JO17-1 13 17
7 SEH JO17-1d 13 17
8 Sportclub Deventer JO17-1 13 17
9 Rohda Raalte JO17-1 13 15
10 Go Ahead Kampen JO17-1 13 14
11 Hattem JO17-1d 13 13
12 IJVV JO17-1 13 12
13 F.C. Ommen JO17-1 13 8
14 Oene JO17-1D 13 5
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!